| le petit archimède | 
tous 
les 
anciens numéros du Petit Archimède !
du n°0 de janvier 1973
au n°99-100 
de février 1984
Les fichiers PDF de ce site ont été traités avec un logiciel de reconnaissance de caractères : on peut donc y chercher du texte, ou y reprendre du texte en faisant un copier/coller vers un autre logiciel. Soyez indulgents , vous y trouverez des erreurs, surtout sur les symboles et expressions mathématiques peu ou pas du tout reconnus : p, epsilon, infini, fractions, racines, sommes, intégrales, vecteurs, ... Heureusement, l'image affichée du PDF est toujours conforme à l'original !
Attention. Pour l'instant seuls les numéros 0 à 38, SP1, 55-56, et 66 à 93-94 sont scannés. Une tâche de longue haleine...
| 0 (1973) Oui ce numéro "zéro" a bien existé ! Cité dans le n°1 p18 ou n°6 p107. Merci à Roger Cuculière pour cette rarissime pièce de collection. Les articles de ce n°0 seront repris dans les numéros suivants. | Janvier 1973 | p.2-3 du n°0 | p.4-5 du n°0 | p.6-7 du n°0 | p.8-9 du n°0 | p.10-11 du n°0 | p.12 du n°0 | |
| 1 2 3 4 | Février 1973 | Mars 1973 | Mai 1973 | Juin 1973 | ||||
| 5 6 7 (1974) 8 | Octobre 1973 | Décembre 1973 | 1er Trim. 1974 | 2ème Trim. 1974 | ||||
| 9 10 11 12 (1975) | 2ème Trim. 1974 | 2ème Trim. 1974 | 4ème Trim. 1974 | 1er Trim. 1975 | ||||
| 13 14 15-16 17-18 | 1er Trim. 1975 | 2ème Trim. 1975 | Mai 1975 | Juin 1975 | ||||
| 19 20 21-22 23 (1976) | Septembre 1975 | Octobre 1975 | Décembre 1975 | Janvier 1976 | ||||
| 24 25-26 27-28 29-30 | Février 1976 | Mars 1976 | Avril 1976 | Mai-Juin 1976 | ||||
| 31-32 33-34 35-36 (1977) 37-38 | Sept.-Oct. 1976 | Nov.-Déc. 1976 | Jan.-Fév. 1977 | Mars 1977 | ||||
| 39-40 41-42 43-44 45-46 (1978) | 
 | PA n°39-40 Juin 1977 | 
 | PA n°41-42 Sept.-Oct. 1977 | 
 | PA n°43-44 Décembre 1977 | 
 | PA n°45-46 Février 1978 | 
| 47-48 49-50 51-52 | 
 | PA n°47-48 Avril 1978 | 
 | PA n°49-50 Juin 1978 | 
 | PA n°51-52 Octobre 1978 | 
 | PA n°53-54 Décembre 1978 | 
| SP1 55-56 (1979) 57-58 59-60 | Décembre 1978 | Février 1979 | 
 | PA n°57-58 Avril 1979 | 
 | PA n°59-60 Juin 1979 | ||
| 61 62-63 (1980) 64-65 66-67 | 
 | PA n°61 Octobre 1979 | 
 | PA n°62-63 Janvier 1980 | 
 | PA n°64-65 Avril 1980 | Juin 1980 | |
| 68-69-70 71-72 (1981) 73-74 75-76 | Novembre 1980 | Février 1981 | Mars-Avril 1981 | Mai-Juin 1981 | ||||
| 77-78 79-80 81-82-83 (1982) 84-85 | Oct.-Nov. 1981 | Décembre 1981 | Jan.-Fév.-Mars 1982 | Avril-Mai-Juin 1982 | ||||
| 86-87 88-89 90 91-92 (1983) | Octobre 1982 | Novembre 1982 | Décembre 1982 | Juin 1983 | ||||
| 93-94 95-96 97-98 99-100 (1984) | Septembre 1983 | 
 | PA n°95-96 Octobre 1983 | 
 | PA n°97-98 Novembre 1983 | 
 | PA n°99-100 Février 1984 |